menu

Benoît Cosnefroy

»Decathlon AG2R La Mondiale Team
Decathlon AG2R La Mondiale Team

All results

  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Results per page
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • PCS Points
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Racename
    (Contains ..)
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
  • UCI Points
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12024-05-264 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Points classification2.Pro--
22024-05-262 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel2.Pro110150
32024-05-2619 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 32.Pro169.2--1504
42024-05-254 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 22.Pro208.6753284
52024-05-2413 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 12.Pro167.5--1678
62024-05-231 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Prologue2.Pro5.43020146
72024-05-1237 Boucles de l'Aulne - Châteaulin1.1181.1--2702
82024-05-111 Tour du Finistère1.1199.9751253075
92024-05-0515 Tro-Bro Léon1.Pro203.612101686
102024-05-041 Grand Prix du Morbihan1.Pro196.41252002973
112024-04-2116 Liège-Bastogne-Liège1.UWT254.528504266
122024-04-174 La Flèche Wallonne1.UWT198.6902202791
132024-04-1416 Amstel Gold Race1.UWT253.620303290
142024-04-101 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME1.Pro195.21252001933
152024-04-0510 Région Pays de la Loire Tour | Points classification2.1--
162024-04-054 Région Pays de la Loire Tour2.13660
172024-04-052 Région Pays de la Loire Tour | Stage 42.1174.91251284
182024-04-0422 Région Pays de la Loire Tour | Stage 32.1159.8--1563
192024-04-0332 Région Pays de la Loire Tour | Stage 22.1162.1--1155
202024-04-0229 Région Pays de la Loire Tour | Stage 12.1210.5--674
212024-03-2913 La Route Adélie de Vitré1.1174.2852322
222024-03-271 Paris - Camembert1.1190.6751251842
232024-03-1620 Milano-Sanremo1.UWT28820502070
242024-03-026 Strade Bianche1.UWT215701403669
252024-02-28DNF Trofeo Laigueglia1.Pro202--2997
262024-02-259 Faun Drôme Classic1.Pro18926402309
272024-02-181 Tour des Alpes-Maritimes | Points classification2.1--
282024-02-181 Tour des Alpes-Maritimes2.1100125
292024-02-181 Tour des Alpes-Maritimes | Stage 22.1131.820142413
302024-02-178 Tour des Alpes-Maritimes | Stage 12.1165.51-2655
312024-02-1651 Classic Var1.1184.3--2004
322024-02-049 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Points classification2.1--
332024-02-0413 Etoile de Bessèges - Tour du Gard2.185
342024-02-0420 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 5 (ITT)2.110.645--172
352024-02-0334 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 42.1158.48--1801
362024-02-025 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 32.1161.114-2326
372024-02-017 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 22.1163.582-2060
382023-10-1547 Veneto Classic1.Pro196.25--2502
392023-10-1132 Giro del Veneto1.Pro170.12-31566
402023-10-0854 Paris - Tours Elite1.Pro213.9--1242
412023-10-0360 Tre Valli Varesine1.Pro196.54--3464
422023-09-2825 Coppa Agostoni - Giro delle Brianze1.1195.7-33231
432023-09-1027 Grand Prix Cycliste de Montréal1.UWT221.48204124
442023-09-0854 Grand Prix Cycliste de Québec1.UWT201.6552508
452023-09-0327 Bretagne Classic - Ouest-France1.UWT2588163687
462023-08-185 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Mountains classification2.1--
472023-08-182 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine2.17085
482023-08-184 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 42.1170.65-2399
492023-08-174 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 32.1195.55-3164
502023-08-163 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 22.1185.6732336
512023-08-152 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 12.1165.71252427
522023-08-0647 World Championships ME - Road RaceWC271.115153385
532023-07-23101 Tour de France2.UWT25-
542023-07-2321 Tour de France | Stage 212.UWT115.1--577
552023-07-2291 Tour de France | Stage 202.UWT133.5--3471
562023-07-2153 Tour de France | Stage 192.UWT172.8--1934
572023-07-2038 Tour de France | Stage 182.UWT184.9--1216
582023-07-1995 Tour de France | Stage 172.UWT165.7--5399
592023-07-18146 Tour de France | Stage 16 (ITT)2.UWT22.4--636
602023-07-16131 Tour de France | Stage 152.UWT179--4483
612023-07-15132 Tour de France | Stage 142.UWT151.8--4281
622023-07-14152 Tour de France | Stage 132.UWT137.8--2413
632023-07-1374 Tour de France | Stage 122.UWT168.8--3120
642023-07-12125 Tour de France | Stage 112.UWT179.3--1873
652023-07-1163 Tour de France | Stage 102.UWT167.2--3151
662023-07-0992 Tour de France | Stage 92.UWT182.4--3441
672023-07-0823 Tour de France | Stage 82.UWT200.7--1996
682023-07-0774 Tour de France | Stage 72.UWT169.9--808
692023-07-06150 Tour de France | Stage 62.UWT144.9--3894
702023-07-05144 Tour de France | Stage 52.UWT162.7--3652
712023-07-04130 Tour de France | Stage 42.UWT181.8--1427
722023-07-0393 Tour de France | Stage 32.UWT193.5--2667
732023-07-02109 Tour de France | Stage 22.UWT208.9--2949
742023-07-01127 Tour de France | Stage 12.UWT182--3221
752023-06-2514 National Championships France ME - Road RaceNC224-1
762023-06-184 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Points classification2.1--
772023-06-1881 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi2.1--
782023-06-1886 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 42.1164.7--2605
792023-06-1790 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 32.1189--3785
802023-06-1674 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 22.1182--2700
812023-06-156 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 12.1184.33-1465
822023-06-097 Grosser Preis des Kantons Aargau1.1173.820352902
832023-05-2815 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Points classification2.Pro--
842023-05-288 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel2.Pro5050
852023-05-2837 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 32.Pro167--1744
862023-05-2729 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 22.Pro181.3--1455
872023-05-2657 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 12.Pro185.2--2257
882023-05-253 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Prologue2.Pro4.11210141
892023-05-21DNS 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 62.Pro173.7--699
902023-05-2029 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 52.Pro187.7--2358
912023-05-1947 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 42.Pro173.8--1027
922023-05-1835 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 3 (ITT)2.Pro15.9--129
932023-05-173 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 22.Pro16212101781
942023-05-1639 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 12.Pro196.6--1712
952023-04-2354 Liège-Bastogne-Liège1.UWT258.15104443
962023-04-19DNS La Flèche Wallonne1.UWT194.3--3092
972023-04-1621 Amstel Gold Race1.UWT253.614203290
982023-04-123 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME1.Pro205.1601252034
992023-04-0216 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME1.UWT273.428502185
1002023-03-2446 E3 Saxo Classic1.UWT204.1582017
15175.92513732053199109